
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔专业级直流变压器三相异步电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供采用。


100A静音整流机产品参数:
机柜型号查询 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 座舱应用 Engine Model | KD192F |
放置冷却途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油性质 Fuel Type | 0#柴油发动机(的夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
液压油警报系统软件 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火的方法Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
电池箱容积 Battery | 12V-32AH免系统维护电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电流值 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节为Adjustable) | |
发电机形式 Alternator Type | 稀土永磁伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽容量 Fuel Tank(L) | 40 |
持继行驶时候Running Time(H) | 8 | |
作业温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起额定电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
把控usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声技术水平Noise(BP/7M) | 90 | |
热泵机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A静音电流机参数指标:
热泵机组类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 组件产品型号 Engine Model | KD1100F |
冷凝方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油方式 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油风险提示设计 Oil Alarm | √ | |
防锈油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始策略Start Type | 电初始化Electric Start | |
电池板存储空间 Battery | 12V-45AH免维持微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
直流无刷电机类形 Alternator Type | 磁悬浮轴承电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽体积 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续开机运行日期Running Time(H) | 8 | |
本职工作气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控器接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声质量Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮发电机组宽度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重量 Weight | 175kg | |
200A静音直流变压器机技术参数:
空气能热泵机型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎应用 Engine Model | KD1105F |
放凉手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油内型 Fuel Type | 0#汽油(秋天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油误报体统 Oil Alarm | √ | |
润滑系统油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启原则Start Type | 电打火 Electric Start | |
蓄电池电容量 Battery | 12V-45AH免保障干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出端电压端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出电流大小 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
同步电机类别 Alternator Type | 稀土永磁同步电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 副油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断操作时间段Running Time(H) | 8 | |
工作中热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
实时监控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染含量Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 195kg | |
主要:以下货品姿料不于为终结收货性能指标,任何事物以渠道最新报价性能指标为标准,主要是因为技術连续前进,本公司的留存终结变更权恕不另外控制。





